<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing Viewer &#187; Consumidor</title>
	<atom:link href="http://www.marketingviewer.com.br/category/consumidor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingviewer.com.br</link>
	<description>Marketing e Estudo de Marca</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Os picos no Twitter</title>
		<link>http://www.marketingviewer.com.br/os-picos-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.marketingviewer.com.br/os-picos-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Viewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[horários]]></category>
		<category><![CDATA[melhor]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[postagem]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingviewer.com.br/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[No ano passado, uma empresa especializada em monitoramento de mídias sociais lançou um infográfico com os horários de pico do Twitter. Neste ano, essa empresa, a Scuo, traz a segunda edição destes dados, com informações do ano de 2011. Veja...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No ano passado, uma empresa especializada em monitoramento de mídias sociais lançou um infográfico com os horários de pico do Twitter. Neste ano, essa empresa, a Scuo, traz a segunda edição destes dados, com informações do ano de 2011.</p>
<p>Veja:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.marketingviewer.com.br/wp-content/uploads/2012/02/horário-nobre-do-twitter-2012_1.jpg" rel="lightbox[2853]"><img class="aligncenter  wp-image-2854" title="horário-nobre-do-twitter-2012_1" src="http://www.marketingviewer.com.br/wp-content/uploads/2012/02/horário-nobre-do-twitter-2012_1.jpg" alt="" width="600" /></a></p>
<p>Fonte: Comunicadores</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingviewer.com.br/os-picos-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerrilha Teatral</title>
		<link>http://www.marketingviewer.com.br/guerrilha-teatral/</link>
		<comments>http://www.marketingviewer.com.br/guerrilha-teatral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Viewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Ação]]></category>
		<category><![CDATA[finos]]></category>
		<category><![CDATA[guerrilha]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[interação]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[nova geração]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingviewer.com.br/?p=2842</guid>
		<description><![CDATA[A Intel investiu em uma guerrilha surpreendente e divertida para divulgar a próxima geração de notebooks da marca, os Ultrabooks. Com a interação nas ruas, o objetivo era mostrar que os aparelhos são ultrafinos e extremamente velozes.

Nas ruas de Los Angeles, 60 pessoas se juntavam, munidos de seus ultrabooks, para participarem de fotos de turistas, apresentação de jazz, torneio de skate e diversos outros acontecimentos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A Intel investiu em uma guerrilha surpreendente e divertida para divulgar a próxima geração de notebooks da marca, os Ultrabooks. Com a interação nas ruas, o objetivo era mostrar que os aparelhos são ultrafinos e extremamente velozes.</p>
<p style="text-align: center;" align="justify"><a href="http://www.marketingviewer.com.br/wp-content/uploads/2012/02/taxi.jpg" rel="lightbox[2842]"><img class="aligncenter  wp-image-2843" title="taxi" src="http://www.marketingviewer.com.br/wp-content/uploads/2012/02/taxi.jpg" alt="" width="600" /></a></p>
<p align="justify">Nas ruas de Los Angeles, 60 pessoas se juntavam, munidos de seus ultrabooks, para participarem de fotos de turistas, apresentação de jazz, torneio de skate e diversos outros acontecimentos.</p>
<p style="text-align: center;" align="justify">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qo1_ozUtomI">http://www.youtube.com/watch?v=qo1_ozUtomI</a></p>
</p>
<p align="justify">Fonte: Blogcitário</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingviewer.com.br/guerrilha-teatral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siri, ao seu dispor</title>
		<link>http://www.marketingviewer.com.br/siri-ao-seu-dispor/</link>
		<comments>http://www.marketingviewer.com.br/siri-ao-seu-dispor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Viewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Lista de E-mails]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[siri]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingviewer.com.br/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[Depois de aparecer como assistente do Papai Noel, a Apple investe no sitema Siri em dois outros filmes, para destacar no recurso do (nem tão novo assim) iPhone 4S.
Os dois comerciais mostram diversas situações onde o recurso pode ser utilizado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Depois de aparecer como <a href="http://www.marketingviewer.com.br/papai-noel-trocou-de-ajudante/" target="_blank">assistente do Papai Noel</a>, a Apple investe no sitema Siri em dois outros filmes, para destacar no recurso do (nem tão novo assim) iPhone 4S.</p>
<p style="text-align: justify;">Os dois comerciais mostram diversas situações onde o recurso pode ser utilizado:</p>
<p style="text-align: center;"> 
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=-UpmQN55q2g">http://www.youtube.com/watch?v=-UpmQN55q2g</a></p>
</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=-G8fG1bKgQo">http://www.youtube.com/watch?v=-G8fG1bKgQo</a></p>
</p>
<p style="text-align: justify;">A criação é da <strong>TBWA\Media Arts Lab</strong> e a nossa fonte deste post foi o Brainstorm9.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingviewer.com.br/siri-ao-seu-dispor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Fox Sports é (quase) nosso!</title>
		<link>http://www.marketingviewer.com.br/o-fox-sports-e-quase-nosso/</link>
		<comments>http://www.marketingviewer.com.br/o-fox-sports-e-quase-nosso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Viewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[assinatura]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[fox sports]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingviewer.com.br/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Depois do apelo da empresa e dos consumidores, algumas operadoras decidiram liberar o sinal para seu público, sendo assim, a partir desta semana, cerca de 1,3 milhão de assinantes poderão assistir à Copa Santander Libertadores e outros eventos exibidos com exclusividade pelo canal.

As operdaores que já transmitem o sinal do Fox Sports são CTBC, Nossa TV, Telefônica TV Digital, TVA, OI TV, RCA e outros 28 associados da Neo TV, no entanto, a maioria da base de assintantes de TV paga no país, com mais de 12 milhões de pessoas, ainda não terá acesso a este conteúdo. As operadoras com o maior número do clientes (Net, Sky e Embratel) ainda não fecharam um acordo com o Fox Sports.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois do apelo da empresa e dos consumidores, algumas operadoras decidiram liberar o sinal para seu público, sendo assim, a partir desta semana, cerca de 1,3 milhão de assinantes poderão assistir à Copa Santander Libertadores e outros eventos exibidos com exclusividade pelo canal.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.marketingviewer.com.br/wp-content/uploads/2012/02/fox.jpg" rel="lightbox[2824]"><img class="aligncenter  wp-image-2825" title="fox" src="http://www.marketingviewer.com.br/wp-content/uploads/2012/02/fox.jpg" alt="" width="600" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">As operdaores que já transmitem o sinal do Fox Sports são CTBC, Nossa TV, Telefônica TV Digital, TVA, OI TV, RCA e outros 28 associados da Neo TV, no entanto, a maioria da base de assintantes de TV paga no país, com mais de 12 milhões de pessoas, ainda não terá acesso a este conteúdo. As operadoras com o maior número do clientes (Net, Sky e Embratel) ainda não fecharam um acordo com o Fox Sports.</p>
<p style="text-align: justify;">Pelo menos 1,3 milhão de assinantes de TV por assinatura no Brasil poderão assistir aos jogos da Copa Santander Libertadores e outros eventos transmitidos pela Fox Sports a partir da próxima semana. O novo canal divulgou um comunicado nessa sexta-feira, 10, afirmando que já fez um acordo com as operadoras CTBC, Nossa TV, Telefônica TV Digital, TVA, OI TV, RCA e para 28 associados da Neo TV para liberar o seu sinal a partir da próxima terça-feira, 14.</p>
<p style="text-align: justify;">A campanha na internet segue enquando a Fox Sports continua nas negociações para a inserção do canal nas operadoras resistentes.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: exame.abril.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingviewer.com.br/o-fox-sports-e-quase-nosso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Você quer o Fox Sports?”</title>
		<link>http://www.marketingviewer.com.br/voce-quer-o-fox-sports/</link>
		<comments>http://www.marketingviewer.com.br/voce-quer-o-fox-sports/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 12:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Viewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[fox sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingviewer.com.br/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[Desde que anunciou a abertura de sua operação no Brasil, a Fox Sports mexeu com os ânimos do mercado de TV por assinatura do País. O canal já chegou tendo como trunfo os direitos exclusivos de transmissão da Libertadores e da Sul-Americana, e pretende usar isto para conseguir o engajamento dos internautas e telespectadores na hora de se inserir nos pacotes das operadoras de TV.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Desde que anunciou a abertura de sua operação no Brasil, a Fox Sports mexeu com os ânimos do mercado de TV por assinatura do País. O canal já chegou tendo como trunfo os direitos exclusivos de transmissão da Libertadores e da Sul-Americana, e pretende usar isto para conseguir o engajamento dos internautas e telespectadores na hora de se inserir nos pacotes das operadoras de TV.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.marketingviewer.com.br/wp-content/uploads/2012/02/eu-quero-fox.jpg" rel="lightbox[2820]"><img class="aligncenter  wp-image-2821" title="eu-quero-fox" src="http://www.marketingviewer.com.br/wp-content/uploads/2012/02/eu-quero-fox.jpg" alt="" width="600" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A Fox Sports pede ao público que entre em contato com a operadora e peça o sinal do canal. Na página da campanha ‘Eu Quero Fox Sports’ foram disponibilizados todos os telefones das centrais de relacionamento da Net, Sky, GVT, Embratel e CTBC.</p>
<p style="text-align: justify;">A campanha segue também no Twitter e no Facebook, onde já conseguiu milhares de aliados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingviewer.com.br/voce-quer-o-fox-sports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No meio da multidão</title>
		<link>http://www.marketingviewer.com.br/no-meio-da-multidao/</link>
		<comments>http://www.marketingviewer.com.br/no-meio-da-multidao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Viewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Datas]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Ponto de Venda]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ambulante]]></category>
		<category><![CDATA[antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[bloco]]></category>
		<category><![CDATA[boa]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval de rua]]></category>
		<category><![CDATA[Cerveja]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[multidão]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[seta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingviewer.com.br/?p=2816</guid>
		<description><![CDATA[O Carnaval 2012 está chegando e, com ele, as campanhas de cerveja da data. Todo ano acontecem duas disputas na TV, os desfiles das escolas de samba e quem tem o camarote com mais celebridades.

No meio de tudo isso, o site Comunicadores.info relembrou uma ação super criativa da Antarctica no carnaval de rua do Rio de Janeiro no ano passado. No meio da multidão que festeja pelas ruas atrás dos trios elétricos deve ser bem difícil encontrar alguém, inclusive o ambulante que vende cerveja.

Entre a confusão de gente e a folia, como destacar seu produto?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Carnaval 2012 está chegando e, com ele, as campanhas de cerveja da data. Todo ano acontecem duas disputas na TV, os desfiles das escolas de samba e quem tem o camarote com mais celebridades.</p>
<p>No meio de tudo isso, o site Comunicadores.info relembrou uma ação super criativa da Antarctica no carnaval de rua do Rio de Janeiro no ano passado. No meio da multidão que festeja pelas ruas atrás dos trios elétricos deve ser bem difícil encontrar alguém, inclusive o ambulante que vende cerveja.</p>
<p>Entre a confusão de gente e a folia, como destacar seu produto?</p>
<p>Pro pessoal da AlmapBBDO a solução foi criar o”GPS da Boa”, uma seta inflável carregada pelo vendedor para apontar a sua localização no meio da galera.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.marketingviewer.com.br/wp-content/uploads/2012/02/boa.jpg" rel="lightbox[2816]"><img class="aligncenter  wp-image-2817" title="boa" src="http://www.marketingviewer.com.br/wp-content/uploads/2012/02/boa.jpg" alt="" width="600" /></a></p>
<p>Simples e genial. E o resultado? 66% da preferência dos consumidores, além da mídia espontânea na internet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="600" height="450" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="id_video=749202&amp;width=600&amp;height=450&amp;related=&amp;hd=&amp;color1=ffffff&amp;color2=ffffff&amp;color3=333333&amp;slideshow=true&amp;config_url=&amp;" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="opaque" /><param name="src" value="http://embed.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=749202&amp;width=600&amp;height=450&amp;related=&amp;hd=&amp;color1=ffffff&amp;color2=ffffff&amp;color3=333333&amp;slideshow=true&amp;config_url=&amp;swf=1" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="450" type="application/x-shockwave-flash" src="http://embed.videolog.tv/ajax/codigoPlayer.php?id_video=749202&amp;width=600&amp;height=450&amp;related=&amp;hd=&amp;color1=ffffff&amp;color2=ffffff&amp;color3=333333&amp;slideshow=true&amp;config_url=&amp;swf=1" flashvars="id_video=749202&amp;width=600&amp;height=450&amp;related=&amp;hd=&amp;color1=ffffff&amp;color2=ffffff&amp;color3=333333&amp;slideshow=true&amp;config_url=&amp;" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" wmode="opaque" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingviewer.com.br/no-meio-da-multidao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento</title>
		<link>http://www.marketingviewer.com.br/lancamento/</link>
		<comments>http://www.marketingviewer.com.br/lancamento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Viewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Nichos]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[camiseta]]></category>
		<category><![CDATA[emalagem]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[sangue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingviewer.com.br/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[Quando algumas marcas lançam novos produtos, é comum que enviem algum tipo de "kit de divulgação" para os formadores de opinião.
Sendo assim, no lançamento das camisetas de times não seria diferente. A Nike, nova fornecedora de materiais esportivos do Internacional, fez uma bela ação para o lançamento da nova camiseta do clube.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quando algumas marcas lançam novos produtos, é comum que enviem algum tipo de &#8220;kit de divulgação&#8221; para os formadores de opinião.</p>
<p style="text-align: justify;">Sendo assim, no lançamento das camisetas de times não seria diferente. A Nike, nova fornecedora de materiais esportivos do Internacional, fez uma bela ação para o lançamento da nova camiseta do clube.</p>
<p style="text-align: justify;">O tema de toda a campanha é a paixão do torcedor, a devoção, ter o SANGUE COLORADO. Tanto o anúncio como o envio das novas camisetas para pessoas específicas girou em torno disto. Em suas casas, comunicadores colorados de influência receberam uma caixa de isopor contendo &#8220;gelo&#8221; e uma bolsa de sangue colorado.</p>
<p style="text-align: justify;">O anúncio impresso traz o ídolo da torcida vestindo o novo uniforme e um texto que aparece também na ação das camisetas:</p>
<p><a href="http://www.marketingviewer.com.br/wp-content/uploads/2012/02/407750_121442221311063_100003358581338_101580_146232377_n.jpg" rel="lightbox[2803]"><img class="aligncenter size-full wp-image-2804" title="407750_121442221311063_100003358581338_101580_146232377_n" src="http://www.marketingviewer.com.br/wp-content/uploads/2012/02/407750_121442221311063_100003358581338_101580_146232377_n.jpg" alt="" width="477" height="640" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.marketingviewer.com.br/wp-content/uploads/2012/02/sangue.jpg" rel="lightbox[2803]"><img class="aligncenter  wp-image-2805" title="sangue" src="http://www.marketingviewer.com.br/wp-content/uploads/2012/02/sangue.jpg" alt="" width="600" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.marketingviewer.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Inter-sangue-Nike.jpg" rel="lightbox[2803]"><img class="aligncenter  wp-image-2806" title="Inter-sangue-Nike" src="http://www.marketingviewer.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Inter-sangue-Nike.jpg" alt="" width="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingviewer.com.br/lancamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O melhor amigo da Volkswagen</title>
		<link>http://www.marketingviewer.com.br/o-melhor-amigo-da-volkswagen/</link>
		<comments>http://www.marketingviewer.com.br/o-melhor-amigo-da-volkswagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Viewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Datas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[cachorro]]></category>
		<category><![CDATA[new beetle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl]]></category>
		<category><![CDATA[teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingviewer.com.br/?p=2799</guid>
		<description><![CDATA[Depois do teaser do comercial da Volkswagen, nós mostramos para você o filme que será veiculado durante o Super Bowl, nos Estados Unidos. O vídeo já conta com mais de 1 milhão de views e mostra um cachorro que precisa ficar em forma para correr atrás do carro. O carro neste caso trata-se do New Beetle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois do<a href="http://www.marketingviewer.com.br/super-bowl/" target="_blank"> teaser do comercial da Volkswagen</a>, nós mostramos para você o filme que será veiculado durante o Super Bowl, nos Estados Unidos.</p>
<p>O vídeo já conta com mais de 1 milhão de views e mostra um cachorro que precisa ficar em forma para correr atrás do carro. O carro neste caso trata-se do New Beetle 2012.</p>
<p>A criação é da Deutsch LA.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=0-9EYFJ4Clo">http://www.youtube.com/watch?v=0-9EYFJ4Clo</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingviewer.com.br/o-melhor-amigo-da-volkswagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Serenade</title>
		<link>http://www.marketingviewer.com.br/the-serenade/</link>
		<comments>http://www.marketingviewer.com.br/the-serenade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Viewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanha]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[dia dos namorados]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[serenata]]></category>
		<category><![CDATA[the date]]></category>
		<category><![CDATA[The Serenade]]></category>
		<category><![CDATA[valentine's day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingviewer.com.br/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[Depois de fazer sucesso com os comerciais "The Entrance" e "The Date", a Heineken lançou um aplicativo no Facebook que vai dar um empurrãozinho no seu encontro de Valentine's Day.

A ação criada pela Wieden + Kennedy é chamada de "The Serenade" e permite a criação de serenatas personalizadas para chamar aquela pessoa especial para um encontro. Ele estará no ar até dia 14 (o "dia dos namorados" dos norte americanos)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de fazer sucesso com os comerciais <a title="The Entrance - Heineken" href="http://www.youtube.com/watch?v=TLgetLmlggA" target="_blank">&#8220;The Entrance&#8221;</a> e <a title="The Date - Heineken" href="http://www.youtube.com/watch?v=57zo8O5pDXc" target="_blank">&#8220;The Date&#8221;</a>, a Heineken lançou um aplicativo no Facebook que vai dar um empurrãozinho no seu encontro de Valentine&#8217;s Day.</p>
<p>A ação criada pela Wieden + Kennedy é chamada de &#8220;The Serenade&#8221; e permite a criação de serenatas personalizadas para chamar aquela pessoa especial para um encontro. Ele estará no ar até dia 14 (o &#8220;dia dos namorados&#8221; dos norte americanos)</p>
<p>São mais de 640 combinações tocadas pela mesma banda que aparece no comercial &#8220;The Date&#8221;. Para criar a sua você precisa responder quem você quer encontrar, o porquê, o que você quer fazer no encontro e explicar por que a pessoa deve sair com você. São diversas opções sérias e algumas super divertidas. Ao final, seu convidado responde com SIM ou Não.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.marketingviewer.com.br/wp-content/uploads/2012/02/hein.jpg" rel="lightbox[2794]"><img class="aligncenter  wp-image-2795" title="hein" src="http://www.marketingviewer.com.br/wp-content/uploads/2012/02/hein.jpg" alt="" width="600" /></a></p>
<p>Além do <a href="https://apps.facebook.com/heinekenserenade/" target="_blank">aplicativo</a> criado para a data, a Heineken também transmitirá um evento ao vivo pelo youtube no dia 14 de fevereiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingviewer.com.br/the-serenade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você decide!</title>
		<link>http://www.marketingviewer.com.br/voce-decide/</link>
		<comments>http://www.marketingviewer.com.br/voce-decide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marketing Viewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
